Slabs for FY 2026-27 (Budget 2026)
| Income Range | Tax Rate |
|---|---|
| Up to ₹4,00,000 | NIL |
| ₹4,00,001 - ₹8,00,000 | 5% |
| ₹8,00,001 - ₹12,00,000 | 10% |
| ₹12,00,001 - ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 - ₹20,00,000 | 20% |
| ₹20,00,001 - ₹24,00,000 | 25% |
| Above ₹24,00,000 | 30% |
Note: This tool provides an estimate as per Budget 2026. For complex cases involving marginal relief or capital gains, please consult our experts.
Get Professional Help